| 赛事名称 | 总奖金(英镑) | 冠军奖金(英镑) | 备注 |
维多利亚vic008om|--|-|||
| 1. 世锦赛 | 2,395,000 | 500,000 | 历史最高,冠军赵心童 |
| 2. 沙特大师赛 | 2,302,000 | 500,000 | 与世锦赛并列最高冠军奖 |
| 3. 英锦赛 | 1,205,000 | 250,000 | 特鲁姆普夺冠 |
| 4. 大师赛 | 1,001,500↑ | 350,000↑ | 2025年大幅提升 |
| 5. 西安大奖赛 | 850,000 | 177,000 | 中国最高奖金赛事,威尔逊夺冠 |
| 6. 上海大师赛 | 825,000 | 210,000 | 邀请赛,特鲁姆普夺冠 |
| 7. 国际锦标赛 | 825,000 | 175,000 | 丁俊晖夺冠 |
| 8. 世界大奖赛 | 700,000↑ | 待公布 | 2025年移师香港,涨幅84% |
| 9. 球员锦标赛 | 500,000↑ | 150,000↑ | 较2024年增长30% |
| 10. 巡回锦标赛 | 500,000 | 150,000 | 希金斯夺冠 |
>注:
1. 贾德·特鲁姆普(英格兰):
2. 凯伦·威尔逊(英格兰):
3. 肖国栋(中国):
4. 丁俊晖(中国):
5. 赵心童(中国):
1. 中国力量崛起:
2. 奖金体系革新:
3. 全球化布局: